8408 10 610 0
- - - - для морских судов товарных позиций 8901 - 8906, буксиров подсубпозиции 8904 00 100 0 и военных кораблей субпозиции 8906 10 000
Листовой код для декларации
- Раздел
- 84
- Действует с
- 01.01.2022
Соседние коды
- 8408 10 490 0- - - - прочие
- 8408 10 510 0- - - - для морских судов товарных позиций 8901 - 8906, буксиров подсубпозиции 8904 00 100 0 и военных кораблей субпозиции 8906 10 000
- 8408 10 590 0- - - - прочие
- 8408 10 690 0- - - - прочие
- 8408 10 710 0- - - - для морских судов товарных позиций 8901 - 8906, буксиров подсубпозиции 8904 00 100 0 и военных кораблей субпозиции 8906 10 000
- 8408 10 790 0- - - - прочие
Справочная информация. Не официальное издание ФТС/ЕЭК. Перед подачей декларации сверьте код с актуальной редакцией ТН ВЭД и классификационными решениями.