8529 90 102 6
- - - - для модулей подсубпозиций 8524 11 002 6, 8524 19 002 6, 8524 91 002 6, 8524 99 002 6, для аппаратуры товарной позиции 8528 5)
Листовой код для декларации
- Раздел
- 85
- Действует с
- 01.01.2022
Соседние коды
- 8529 90 102 3- - - - для модулей подсубпозиций 8524 11 002 3, 8524 12 002 3, 8524 19 002 3, 8524 91 002 3, 8524 92 002 3, 8524 99 002 3
- 8529 90 102 4- - - - для модулей подсубпозиций 8524 11 002 4, 8524 12 002 4, 8524 19 002 4, 8524 91 002 4, 8524 92 002 4, 8524 99 002 4
- 8529 90 102 5- - - - для модулей подсубпозиций 8524 11 002 5, 8524 12 002 5, 8524 19 002 5, 8524 91 002 5, 8524 92 002 5, 8524 99 002 5, для гражданских воздушных судов5)
- 8529 90 102 7- - - - для модулей подсубпозиций 8524 11 002 7, 8524 12 002 7, 8524 19 002 7, 8524 91 002 7, 8524 92 002 7, 8524 99 002 7
- 8529 90 102 8- - - - для модулей подсубпозиций 8524 11 002 8, 8524 12 002 8, 8524 19 002 8, 8524 91 002 8, 8524 92 002 8, 8524 99 002 8
- 8529 90 102 9- - - - для модулей подсубпозиций 8524 11 002 9, 8524 12 002 9, 8524 19 002 9, 8524 91 002 9, 8524 92 002 9, 8524 99 002 9
Справочная информация. Не официальное издание ФТС/ЕЭК. Перед подачей декларации сверьте код с актуальной редакцией ТН ВЭД и классификационными решениями.