8529 90 104 2
- - - - для модулей подсубпозиций 8524 11 004 2, 8524 12 004 2, 8524 19 004 2, 8524 91 004 2, 8524 92 004 2, 8524 99 004 2
Листовой код для декларации
- Раздел
- 85
- Действует с
- 01.01.2022
Соседние коды
- 8529 90 103 7- - - - для модулей подсубпозиций 8524 11 003 7, 8524 12 003 7, 8524 19 003 7, 8524 91 003 7, 8524 92 003 7, 8524 99 003 7
- 8529 90 103 9- - - - для модулей подсубпозиций 8524 11 003 9, 8524 12 003 9, 8524 19 003 9, 8524 91 003 9, 8524 92 003 9, 8524 99 003 9
- 8529 90 104 1- - - - для модулей подсубпозиций 8524 11 004 1, 8524 12 004 1, 8524 19 004 1, 8524 91 004 1, 8524 92 004 1, 8524 99 004 1
- 8529 90 104 3- - - - для модулей подсубпозиций 8524 11 004 3, 8524 12 004 3, 8524 19 004 3, 8524 91 004 3, 8524 92 004 3, 8524 99 004 3
- 8529 90 104 4- - - - для модулей подсубпозиций 8524 11 004 4, 8524 12 004 4, 8524 19 004 4, 8524 91 004 4, 8524 92 004 4, 8524 99 004 4
- 8529 90 104 5- - - - для модулей подсубпозиций 8524 11 004 5, 8524 12 004 5, 8524 19 004 5, 8524 91 004 5, 8524 92 004 5, 8524 99 004 5
Справочная информация. Не официальное издание ФТС/ЕЭК. Перед подачей декларации сверьте код с актуальной редакцией ТН ВЭД и классификационными решениями.