8529 90 107 3
- - - - для модулей подсубпозиций 8524 11 007 3, 8524 12 007 3, 8524 19 007 3, 8524 91 007 3, 8524 92 007 3, 8524 99 007 3
Листовой код для декларации
- Раздел
- 85
- Действует с
- 01.01.2022
Соседние коды
- 8529 90 106 9- - - - для модулей подсубпозиций 8524 11 006 9, 8524 12 006 9, 8524 19 006 9, 8524 91 006 9, 8524 92 006 9, 8524 99 006 9
- 8529 90 107 1- - - - для модулей подсубпозиций 8524 11 007 1, 8524 12 007 1, 8524 19 007 1, 8524 91 007 1, 8524 92 007 1, 8524 99 007 1
- 8529 90 107 2- - - - для модулей подсубпозиций 8524 11 007 2, 8524 12 007 2, 8524 19 007 2, 8524 91 007 2, 8524 92 007 2, 8524 99 007 2
- 8529 90 107 4- - - - для модулей подсубпозиций 8524 11 007 4, 8524 12 007 4, 8524 19 007 4, 8524 91 007 4, 8524 92 007 4, 8524 99 007 4
- 8529 90 107 5- - - - для модулей подсубпозиций 8524 11 007 5, 8524 12 007 5, 8524 19 007 5, 8524 91 007 5, 8524 92 007 5, 8524 99 007 5
- 8529 90 107 6- - - - для модулей подсубпозиций 8524 11 007 6, 8524 12 007 6, 8524 19 007 6, 8524 91 007 6, 8524 92 007 6, 8524 99 007 6
Справочная информация. Не официальное издание ФТС/ЕЭК. Перед подачей декларации сверьте код с актуальной редакцией ТН ВЭД и классификационными решениями.